Plan de achiziții
PLANUL ANUAL(Asistența Medicală Spitalicească)
pentru achiziționarea mărfurilor,lucrărilor și serviciilor
pentru anul 2021
Nr.
crt. |
Expunerea obiectului de achiziţie | Codul CPV | Valoarea estimată fără TVA (lei) | Procedura de achiziţie aplicabilă | Perioada desfăşurării procedurii de achiziţie publică |
Bunuri
|
|||||
1. | Achiziționarea produselor pentru alimentația pacienților
|
15800000-6 | 575 000,00 | COP | Simestru I și II |
2. | Achizitionarea legume,fructe
|
03000000-1 | 200 000,00 | CMV | Trimestru I-IV |
3. | Achiziționarea produselor petroliere
|
09000000-3 | 180 000,00 | COP | Trimestru I-IV |
4. | Medicamente | 33600000-6 | 1 250 000,00 | Licitație deschisă prin CAPCS | Trimestru I-IV |
5. | Articole parafarmaceutice | 3314000-3 | 285 700,00 | Licitație deschisă prin CAPCS | Trimestru I-IV |
6. | Dezinfectanți | 24455000-8 | 80 000,00 | Licitație deschisă prin CAPCS | Trimestru I-IV |
7. | Consumabile medicale laborator | 33140000-3 | 160 000,00 | Licitație deschisă prin CAPCS | Trimestru I-IV |
8. | Consumabile medicale farmacia | 33140000-3 | 170 000,00 | Licitație deschisă prin CAPCS | Trimestru I-IV |
9. | Dispozitive medicale | 33140000-3 | 80 000,00 | Licitație deschisă prin CAPCS | Trimestru I-IV |
10. | Reagenți și consumabile pentru laborator | 33696500-0 | 80 000,00 | COP | Trimestru I-IV |
11. | Pelicula radiologică | 32354100-0 | 75 000,00 | COP | Trimestru I-IV |
12. | Oxigen medical | 24111900-4 | 81 500,00 | CMV | Trimestru I-IV |
13. | Formulare medicale statistice | 22820000-4 | 35 000,00 | CMV | Trimestru I-IV |
14. | Accesorii de birou/Rechizite | 30192000-1 | 25 000,00 | CMV | Trimestru I-IV |
15. | Materiale de construcție | 44100000-1 | 42 000,00 | CMV | Trimestru I-IV |
16. | Mărfuri gospodărești | 44000000-0 | 80 000,00 | CMV | Trimestru I-IV |
17. | Mărfuri electrice | 39711130-9 | 35 000,00 | CMV | Trimestru I-IV |
18. | Achiziționarea revistelor specializate,timbre,plicuri,ziare | 22210000-5 | 5 000,00 | CMV | Trimestru I-IV |
19. | Piese de schimb pentru automobile | 50112000-3 | 30 000,00 | CMV | Trimestru I-IV |
20. | Produse de curățat,detergenți | 39830000-9 | 82 000,00 | CMV | Trimestru I-IV |
21. | Inventar moale | 39150000-8 | 20 000,00 | CMV | Trimestru I-IV |
22. | Imobilizări necorporale | 39150000-8 | 270 000,00 | CMV | Trimestru I-IV |
23. | Gaze naturale | 09123000-7 | 417 762,00 | CMV | Trimestru I-IV |
24. | Energia electrică | 09310000-5 | 350 000,00 | CMV | Trimestru I-IV |
25. | OMVSD | 30200000-1 | 50 000,00 | CMV | Trimestru I-IV |
SERVICII | |||||
1. | Servicii de reparație automobile,piese de schimb | 50112100-4 | 30 000,00 | CMV | Trimestru I-IV |
2. | Servicii de testare | 71356100-9 | 2 000,00 | CMV | Trimestru I-IV |
3. | Servicii de încărcare a cărtușelor | 50312000-5 | 17 000,00 | CMV | Trimestru I-IV |
4. | Servicii de pază | 79713000-5 | 24 000,00 | CMV | Trimestru I-IV |
5. | Servicii de deservire a softului 1C | 72267000-4 | 7500,00 | CMV | Trimestru I-IV |
6. | Servicii de formare profesională | 80333000-6 | 125 000,00 | CMV | Trimestru I-IV |
7. | Servicii de asigurare auto | 66516100-1 | 1500,00 | CMV | Trimestru I-IV |
8. | Servicii prestate de Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate | 79418000-7 | 35 000,00 | CMV | Trimestru I-IV |
9. | Deservirea utilajului de profilaxie la aparatul radilologic | 98390000-3 | 120 000,00 | CMV | Trimestru I-IV |
10. | Servicii de experiză tehnică | 71319000-7 | 14 000,00 | CMV | Trimestru I-IV |
11. | Servicii de telecomunicații și internet | 64200000-8 | 67 000,00 | CMV | Trimestru I-IV |
12. | Apă și canalizare și salubrizare | 41000000-9 | 186 000,00 | CMV | Trimestru I-IV |
13. | Servicii de analize medicale și investigații medicale | 85100000-0 | 200 000,00 | CMV | Trimestru I-IV |
15. | Servicii in domeniul semnăturii electronice | 72611000-6 | 650,00 | CMV | Trimestru I-IV |
16. | Servicii de reparație a dispozitivelor medicale | 50421000-2 | 170 000,00 | CMV | Trimestru I-IV |
LUCRĂRI DE REPARAȚIE | |||||
PLANUL ANUAL(Asistența Medicală Spitalicească de Ambulator)
pentru achiziționarea mărfurilor,lucrărilor și serviciilor
pentru anul 2021
Nr.
crt. |
Expunerea obiectului de achiziţie | Codul CPV | Valoarea estimată fără TVA (lei) | Procedura de achiziţie aplicabilă | Perioada desfăşurării procedurii de achiziţie publică |
Bunuri
|
|||||
1. | Achiziționarea produselor pentru alimentația pacienților cu tuberculoză
|
15800000-6 | 320 000,00 | COP | Trimestru I-IV |
2. | Medicamente | 33600000-6 | 48 000,00 | Licitație deschisă prin CAPCS | Trimestru I-IV |
3. | Articole parafarmaceutice | 3314000-3 | 20 000,00 | Licitație deschisă prin CAPCS | Trimestru I-IV |
4. | Dezinfectanți | 24455000-8 | 30 000,00 | Licitație deschisă prin CAPCS | Trimestru I-IV |
5. | Consumabile medicale laborator | 33140000-3 | 19 000,0 | Licitație deschisă prin CAPCS | Trimestru I-IV |
6. | Consumabile medicale farmacia | 33140000-3 | 6 500,00 | Licitație deschisă prin CAPCS | Trimestru I-IV |
7. | Dispozitive medicale | 33140000-3 | 20 000,00 | Licitație deschisă prin CAPCS | Trimestru I-IV |
10. | Reagenți și consumabile pentru laborator | 33696500-0 | 20 000,00 | COP | Trimestru I-IV |
11. | Pelicula radiologică | 32354100-0 | 35 000,00 | COP | Trimestru I-IV |
13. | Formulare medicale statistice | 22820000-4 | 10 000,00 | CMV | Trimestru I-IV |
14. | Accesorii de birou/Rechizite | 30192000-1 | 9 000,00 | CMV | Trimestru I-IV |
15. | Materiale de construcție | 44100000-1 | 5 000,00 | CMV | Trimestru I-IV |
16. | Mărfuri gospodărești | 44000000-0 | 40 000,00 | CMV | Trimestru I-IV |
17. | Mărfuri electrice | 39711130-9 | 9 000,00 | CMV | Trimestru I-IV |
20. | Produse de curățat,detergenți | 39830000-9 | 11 000,00 | CMV | Trimestru I-IV |
21. | Inventar moale | 39150000-8 | 7 000,00 | CMV | Trimestru I-IV |
22. | OMVSD | 30200000-1 | 80 000,00 | CMV | Trimestru I-IV |
24. | Gaze naturale | 09123000-7 | 80 000,00 | CMV | Trimestru I-IV |
25. | Energia electrică | 09310000-5 | 60 000,00 | CMV | Trimestru I-IV |
26. | Achiziționarea produselor petroliere
|
09000000-3 | 70 000,00 | COP | Trimestru I-IV |
SERVICII | |||||
1. | Servicii de reparație automobile,piese de schimb | 50112100-4 | 25 000,00 | CMV | Trimestru I-IV |
2. | Servicii de testare | 71356100-9 | 1 000,00 | CMV | Trimestru I-IV |
3. | Servicii de încărcare a cărtușelor | 50312000-5 | 4 000,00 | CMV | Trimestru I-IV |
4. | Servicii de asigurare | 66516100-1 | 1000,00 | CMV | Trimestru I-IV |
5. | Servicii prestate de Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate | 79418000-7 | 10 000,00 | CMV | Trimestru I-IV |
6. | Deservirea utilajului de profilaxie | 98390000-3 | 60 000,00 | CMV | Trimestru I-IV |
7. | Servicii de telecomunicații și internet | 64200000-8 | 60 000,00 | CMV | Trimestru I-IV |
8. | Servicii paraclinice,specificate in anexa nr.4 la Programul Unic AOAM | 85100000-0 | 250 000,00 | CMV | Trimestru I-IV |
9. | Servicii de reparație a dispozitivelor medicale | 50421000-2 | 20 000,00 | CMV | Trimestru I-IV |